Selasa, 19 Februari 2013

nilai mata kuliah evaluasi 2012-2013


SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAFTAR NILAI MAHASISWA











Mata Kuliah : Pengembangan Sistem Evaluasi





Tk/Semester : III / V







Jurusan /Kelas : PAI  / A





























Nomor Nama Mahasiswa L/P Nilai Keterangan
Urt Pokok T UTS A P B Predikat
1 010.01.005 Ifah Hanifah P 82 75 70 75.7 3,7 B+ L
2 010.01.006 Anis Khoerunisa P 83 77 73 77.7 3,9 B+ L
3 010.01.010 Leli Latifah P 82 76 73 77 3,8 B+ L
4 010.01.013 Firdiani Rosmalina F P 83 78 70 77 3,8 B+ L
5 010.01.015 Widi Astuti P 82 75 73 76.7 3,8 B+ L
6 010.01.018 Vina Fitrotun Nisa P 80 77 71 76 3,7 B+ L
7 010.01.019 Abdul Mubin L 82 77 70 76.3 3,7 B+ L
8 010.01.020 Irpan Nasrulloh L 80 75 70 75 3,7 B+ L
9 010.01.021 Ihsan Fauzi L 82 75 71 76 3,7 B+ L
10 010.01.024 Diin L 80 73 70 74.3 3,6 B+ L
11 010.01.026 Ade Muhsin Abdul A L 82 73 70 75 3,7 B+ L
12 010.01.027 Ispani Nurhidayati P 83 73 73 76.3 3,7 B+ L
13 010.01.028 Asep Jamaludin L 82 75 72 76.3 3,7 B+ L
14 010.01.031 Ega Abdul Ghofur L 80 73 72 75 3,7 B+ L
15 010.01.147 Eva Mei Anjani P 83 73 70 75.3 3,7 B+ L
16 010.01.000 Aip Saeful Anwar L 82 75 70 75.7 3,7 B+ L
17 010.01.000 Nelis Nurmalasari P 82 73 70 75 3,7 B+ L

                   













 
























Tasikmalaya, 11 Februari 2013






Dosen,









































Arief Rahman Hakim















































































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAFTAR NILAI MAHASISWA











Mata Kuliah : Pengembangan Sistem Evaluasi





Tk/Semester : III / V







Jurusan /Kelas : PAI  / B


















Nomor Nama Mahasiswa L/P Nilai Keterangan
Urt Pokok T UTS A P B Predikat
1 010.01.037 Darul Mu'min L   75 73 49.3 1,3 D BL
2 010.01.038 Hari Ramdani Majid L   75 73 49.3 1,3 D BL
3 010.01.043 Purnamasari P 87 78 73 79.3 3,9 B+ L
4 010.01.049 Bubun Bunyamin L 86 77 73 78.7 3,9 B+ L
5 010.01.050 Eka Sulistiawati P 86 77 73 78.7 3,9 B+ L
6 010.01.053 Saefudin Zuhri AG L 87 76 70 77.7 3,9 B+ L
7 010.01.057 Iis Fitria Lia P 86 77 73 78.7 3,9 B+ L
8 010.01.060 Eko Nur Rahmat L   75 71 48.7 1,3 D BL
9 010.01.067 Ade Rosidah P 87 77 73 79 3,9 B+ L
10 010.01.069 Euis Mursyda P 86 77 73 78.7 3,9 B+ L
11 010.01.070 Popi Khoeriyah P 87 77 73 79 3,9 B+ L
12 010.01.073 Dewi Mulyasari P 87 76 70 77.7 3,9 B+ L
13 010.01.174 Zihad Nasrul Hak L 86 76 70 77.3 3,8 B+ L
14 010.01.210 Epul Kusnaedi L     58 19.3 0,9 E TL

                   

                   

                   


 
























Tasikmalaya, 11 Februari 2013






Dosen,









































Arief Rahman Hakim
















































































































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAFTAR NILAI MAHASISWA











Mata Kuliah : Pengembangan Sistem Evaluasi





Tk/Semester : III / V







Jurusan /Kelas : PAI  / C


















Nomor Nama Mahasiswa L/P Nilai Keterangan
Urt Pokok T UTS A P B Predikat
1 010.01.036 Suci Noorbayani P 75 75 73 74.3 3,6 B+ L
2 010.01.042 Ayi Nursahidah P 80 75 73 76 3,7 B+ L
3 010.01.076 Jeni Sanjari L 80 75 72 75.7 3,7 B+ L
4 010.01.080 Abdul Aziz L 85 73 72 76.7 3,8 B+ L
5 010.01.082 Ai Eka Kartika P 75 73 70 72.7 3,6 B+ L
6 010.01.083 Sandi Muiharrom P L 80 73 71 74.7 3,7 B+ L
7 010.01.084 Sri Rizki As'ari P 70 73 73 72 3,5 B+ L
8 010.01.085 Ihsan Nurhidyat L 80 73 70 74.3 3,6 B+ L
9 010.01.089 Ari Nur Fajri S L 85 76 70 77 3,8 B+ L
10 010.01.091 Rismawati P 80 75 73 76 3,7 B+ L
11 010.01.093 Etin P 75 72 70 72.3 3,5 B+ L
12 010.01.094 Hendi L 80 72 73 75 3,7 B+ L
13 010.01.095 Anwar Salim L 85 73 73 77 3,8 B+ L
14 010.01.096 Jajam Nurjaman L 80 72 73 75 3,7 B+ L
15 010.01.097 Mia Siti Maryam P 75 75 70 73.3 3,6 B+ L
16 010.01.099 Sirojul Fuad Badrudin L 80 73 70 74.3 3,6 B+ L
17 010.01.100 Suci Nurmahmudah P 80 78 70 76 3,7 B+ L
18 010.01.101 Ripah Padilah P 75 75 70 73.3 3,6 B+ L
19 010.01.102 Yuda Ferdiana L 85 75 71 77 3,8 B+ L
20 010.01.103 Hamdan L 85 75 71 77 3,8 B+ L
21 010.01.104 Risma Rismawati P 70 75 73 72.7 3,6 B+ L
22 010.01.105 Witri Apriani P 85 78 71 78 3,9 B+ L
23 010.01.106 Siti Aisah P 80 78 71 76.3 3,7 B+ L
24 010.01.110 Sofiyanti P 70 73 71 71.3 3,5 B+ L
25 010.01.112 Sri Ulwiyah P 80 73 72 75 3,7 B+ L
26 010.01.139 Yesi Ayu Lestari P 70 73 73 72 3,5 B+ L
27 010.01.181 Rika Nurkamila P 70 75 70 71.7 3,5 B+ L


 
























Tasikmalaya, 11 Februari 2013






Dosen,









































Arief Rahman Hakim


































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAFTAR NILAI MAHASISWA











Mata Kuliah : Pengembangan Sistem Evaluasi





Tk/Semester : III / V







Jurusan /Kelas : PAI  / D


















Nomor Nama Mahasiswa L/P Nilai Keterangan
Urt Pokok T UTS A P B Predikat
1 010.01.063 Jejen Jenal Mutaqin L   70 70 46.7 1,1 D BL
2 010.01.114 Dewi Nurajizah P 80 75 70 75 3,7 B+ L
3 010.01.116 Siti Solihah P 82 76 72 76.7 3,8 B+ L
4 010.01.118 Maesaroh P 89 77 72 79.3 3,9 B+ L
5 010.01.120 Hesti Ulfathul Ummah P 82 78 73 77.7 3,9 B+ L
6 010.01.121 Muhammad Rizaludin L   73 73 48.7 1,3 D BL
7 010.01.122 Yuni Siti Rohimah P 80 77 70 75.7 3,7 B+ L
8 010.01.123 Hernis Anisah P 85 77 70 77.3 3,8 B+ L
9 010.01.124 Jajang Fauzi L 85 77 71 77.7 3,9 B+ L
10 010.01.127 Tatan Surahman L 85 78 71 78 3,9 B+ L
11 010.01.131 Hikmah Wahyuni P 85 76 71 77.3 3,8 B+ L
12 010.01.133 Heti Hernawati P 85 76   53.7 1,8 D+ BL
13 010.01.134 Hani Yuliani P 89 77 72 79.3 3,9 B+ L
14 010.01.135 Maryati P 80 77 70 75.7 3,7 B+ L
15 010.01.137 Emi Sri Wahyuni P 89 78 70 79 3,9 B+ L
16 010.01.140 Burhanudin L 80 75 73 76 3,7 B+ L
17 010.01.141 Wanto Wianda L   77 70 49 1,3 D BL
18 010.01.143 Dede Aulia Hanifah P   75 70 48.3 1,2 D BL
19 010.01.144 Roni Fauzan L 89 75 73 79 3,9 B+ L
20 010.01.149 Ade Aziz Munawar L 82 76 73 77 3,8 B+ L
22 010.01.189 Titin Juliantini P   75 70 48.3 1,2 D BL
23 010.01.194 Arip Syamsul Maarif L 80 75 70 75 3,7 B+ L
24 010.01.308 Ujang Ruslan L 82 76 70 76 3,7 B+ L
25 010.01.216 Achmad Facrurrozziq L 89 75 70 78 3,9 B+ L


 
























Tasikmalaya, 11 Februari 2013






Dosen,









































Arief Rahman Hakim



































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAFTAR NILAI MAHASISWA











Mata Kuliah : Pengembangan Sistem Evaluasi





Tk/Semester : I/ II







Jurusan /Kelas : PAI  / Konversi A


















Nomor Nama Mahasiswa L/P Nilai Keterangan
Urt Pokok T UTS A P B Predikat
1 09.01.316 Ai Hamidah P 85 73 72 76.7 3,8 B+ L
2 09.01.327 Kamaludin L 75 73 70 72.7 3,6 B+ L
3 09.01.329 Meriana P 80 73 71 74.7 3,7 B+ L
4 09.01.330 Nurlaila P 70 73 73 72 3,5 B+ L
5 09.01.332 Rachma Nur Anissa P 80 73 70 74.3 3,6 B+ L
6 09.01.342 Tuti Rustini P 85 76 70 77 3,8 B+ L
7 09.01.345 Retno L 80 75 73 76 3,7 B+ L
8 09.01.347 Rudi Abdillah L 75 72 70 72.3 3,5 B+ L
9 09.01.353 Nafillah Nurazizah P 80 72 73 75 3,7 B+ L
10   Nina Nur Latifah P 85 73 73 77 3,8 B+ L
11   Lusiana P 80 72 73 75 3,7 B+ L
12   Pipit Pitriani P 75 75 70 73.3 3,6 B+ L


                 



























































































































 
























Tasikmalaya, 11 Februari 2013






Dosen,









































Arief Rahman Hakim



































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAFTAR NILAI MAHASISWA











Mata Kuliah : Pengembangan Sistem Evaluasi





Tk/Semester : I / II







Jurusan /Kelas : PAI  / Konversi E


















Nomor Nama Mahasiswa L/P Nilai Keterangan
Urt Pokok T UTS A P B Predikat
1 08.04.434 Abdul Gafur   80 75 73 76 3,7 B+ L
2 08.04.435 Ahmad Azzam   80 75 72 75.7 3,7 B+ L
3 08.04.436 Ahmad Nurrahman   80 73 72 75 3,8 B+ L
4 08.04.437 Dody Oktavendi   80 73 70 74.3 3,6 B+ L
5 08.04.438 Erwin   80 73 71 74.7 3,7 B+ L
6 08.04.439 Faris Harisona   82 73 73 76 3,5 B+ L
7 08.04.440 Herdiaman   80 77 73 76.7 3,9 B+ L
8 08.04.441 Hikmah Nugraha   82 76 73 77 3,8 B+ L
9 08.04.442 Miftah Sidik   81 78 70 76.3 3,8 B+ L
10 08.04.443 Mina Rianah   82 75 73 76.7 3,8 B+ L
11 08.04.444 Rizal Arifin   80 77 71 76 3,7 B+ L
12 08.04.445 Sabiq Al Mubarok   82 77 70 76.3 3,7 B+ L
13 08.04.446 Sudarsono   80 75 70 75 3,7 B+ L
14 08.04.447 Yeni Rahwaningsih   82 75 71 76 3,7 B+ L
15 08.04.448 Yogi Nurdiana   80 73 70 74.3 3,6 B+ L
16 08.04.449 Zenal Abidin   82 73 70 75 3,7 B+ L
17   M Faridz   80 73 71 74.7 3,7 B+ L
18   Kilat Sambudi   80 73 73 75.3 3,5 B+ L
19   Uju Mirojuddin   81 77 73 77 3,9 B+ L

                   

                   

                   

                   

                   


 
























Tasikmalaya, 11 Februari 2013






Dosen,









































Arief Rahman Hakim