Senin, 21 Mei 2012

Nilai Pengembangan Sistem Evaluasi 11.12


SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
TASIKMALAYA
Jl. Noenoeng Tisnasaputra No.16 Tasikmalaya













DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Mata Ujian :  PENGEMBANGAN SISTIM EVALUASI





Jurusan/ kelas :  PAI/ KELAS A








Dosen :  ARIF RAHMAN HAKIM




















Nomor Nama Mahasiswa L/P NILAI   KET
Urt Pokok % hadir T UTS UAS P Predikat
1 09.01.0001 Ade Somantri L 100% 3.5 3.1 3.1 3.2 B  
2 09.01.0002 Agus Purnama L 70% 3.5 2.5 2.4 2.8 C  
3 09.01.0003 Ai Kartini P 100% 3.5 3.1 3.1 3.2 B  
4 09.01.0004 Ai Neti Fatmawati P 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
5 09.01.0007 Apep Wildan L 100% 3.5 2.9 3 3.1 B  
  09.01.0009 Asep Nur Mubarok L 30%           TL
7 09.01.0011 Dede Kurniawan L 100% 3.5 2.3 3.2 3.0 B  
8 09.01.0012 Dede Suryaman L 75% 3.5 2.9 3 3.1 B  
9 09.01.0013 Deden Hidayatulloh L 98% 3.5 3.6 3.5 3.5 B+  
10 09.01.0014 Deden Taufikurahman L 98% 3.5 3.1 3.2 3.3 B  
11 09.01.0015 Dida Wardah M P 90% 3.5 3 3.2 3.2 B  
12 09.01.0017 Dwika Purwaka L 88% 3.5         BL
13 09.01.0018 Eva Nurjanah P 100% 3.5 2.9 3 3.1 B  
14 09.01.0019 Faridah Nurfadillah P 100% 3.5 3.1 3 3.2 B  
15 09.01.0020 Gani Sugani L 60% 3.5         BL
16 09.01.0022 Imas Siti Masruroh P 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
17 09.01.0023 Ipan Sopan L 100% 3.5 3.1 3.2 3.3 B  
18 09.01.0024 Ipana Ulpah P 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
19 09.01.0025 Mu'min L 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
20 09.01.0026 Nur Usyama Lillah L 98% 3.5 3.6 3.5 3.5 B+  
21 09.01.0027 Nuraisyah P 98% 3.5 2.7 3 3.1 B  
22 09.01.0028 Nurul Aini P 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
23 09.01.0029 Rani Nurhidayati P 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
24 09.01.0030 Semy Sandra F L 100% 3.5 2.7 3 3.1 B  
25 09.01.0031 Abdul Aziz Fauzi L 100% 3.5 3.5 3.4 3.5 B+  
26 09.01.0032 Arpan Apandi L 100% 3.5 3.1 3.2 3.3 B  
28 09.01.0034 Hen hen Suhendar L 100% 3.5 3.1 3.3 3.3 B  
29 09.01.0036 Sopyan Anwari L 100% 3.5 3.1 3 3.2 B  
30 09.01.0037 Yovy Putri Septiani P 95% 3.5 2.7 3 3.1 B  



















Tasikmalaya, 20 Februari 2012














 



Dosen Mata Kuliah


























































ARIF RAHMAN HAKIM




























































































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
TASIKMALAYA
Jl. Noenoeng Tisnasaputra No.16 Tasikmalaya













DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Mata Ujian :  PENGEMBANGAN SISTIM EVALUASI





Jurusan/ kelas :  PAI/ KELAS B








Dosen :  ARIF RAHMAN HAKIM




















Nomor Nama Mahasiswa L/P NILAI KET
Urt Pokok % hadir T UTS UAS P Predikat
1 09.01.0038 Ai Yuni Agusri N P 100% 3.4 2.7 3.5 3.2 B  
2 09.01.0039 Ating Fatimah P 100% 3.5 2.9 3 3.1 B  
3 09.01.0040 Cep Nursalam L 70%   2.7 2 1.6   BL
4 09.01.0041 Cici Eliya P 100% 3.3 2.7 3 3.0 B  
5 09.01.0042 Dede Sari N P 98% 3.5 3.1 3 3.2 B  
6 09.01.0043 Dika Rahman S L 100% 3 3.1 3 3.0 B  
7 09.01.0044 Encep Nurjaman L 98% 3 2.7 3 2.9 B  
8 09.01.0047 Hamdan Budi G L 75% 3.5 2.7 2.5 2.9 B  
10 09.01.0050 Isan Isanulloh L 100% 3.4 3.1 3 3.2 B  
12 09.01.0053 Muhlis L 78%   2.7   0.9   BL
13 09.01.0054 Mustofa L 100% 3 3.1 3.1 3.1 B  
14 09.01.0055 Noneng Sri M P 100% 3.5 3.5 3.5 3.5 B+  
17 09.01.0058 Nuni Sukmawardani P 100% 3.3 2.9 3 3.1 B  
18 09.01.0059 Nuri Siti N P 100% 3.4 2.7 3.2 3.1 B  
19 09.01.0060 Orin Rinawati P 100% 3.4 2.7 3 3.0 B  
20 09.01.0061 Reni Heryani P 100% 3.4 2.7 3 3.0 B  
21 09.01.0062 Ridho Amrulloh L 100% 3.5 3.1 3 3.2 B  
22 09.01.0063 Rijalusshalihin L 98% 3.3 3.1 3.1 3.2 B  
23 09.01.0064 Risa Primasari P 98% 3.3 2.7 3 3.0 B  
24 09.01.0065 Roni Muhtarom L 98% 3.3 3 3.5 3.3 B  
25 09.01.0066 Ucu Leni C P 100% 3.3 2.7 3.5 3.2 B  
26 09.01.0067 Ulfah Fauzah P 100% 3.5 3.4 3.5 3.5 B+  
27 09.01.0069 Desi Yulianti P 100% 3.5 3.4 3 3.3 B  
28 09.01.0070 Teti Hidayati P 100% 3.5 3.4 3.5 3.5 B+  
29 09.01.0072 Nuri Nurul Huda P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
30 09.01.0074 Ayu Pupuh P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
31 09.01.0075 Thomas Erdiawan L 100% 3 3.3 3 3.1 B  
33 09.01.0077 Apriadi Latif L 98% 3.4 3.3 3.1 3.3 B  
34 09.01.0255 Ugan Nugraha L 70%   2.7 2.3 1.7   BL














 



Tasikmalaya, 20 Februari 2012



















Dosen Mata Kuliah


























































ARIF RAHMAN HAKIM




























































































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
TASIKMALAYA
Jl. Noenoeng Tisnasaputra No.16 Tasikmalaya













DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Mata Ujian :  PENGEMBANGAN SISTIM EVALUASI





Jurusan/ kelas :  PAI/ KELAS C








Dosen :  ARIF RAHMAN HAKIM




















Nomor Nama Mahasiswa L/P NILAI KET
Urt Pokok % hadir T UTS UAS P Predikat
1 09.01.0080 Acep Saprudin L 100% 2.8 3 3.1 3.0 B  
2 09.01.0081 Ai Susilawati P 98% 2.8 3 3.2 3.0 B  
3 09.01.0082 Amas L 100% 3 2.9 3 3.0 B  
4 09.01.0084 Atep SA L 98% 2.8 2.9 3.2 3.0 B  
5 09.01.0086 Diana Priska P 100% 3 2.7 3.2 3.0 B  
6 09.01.0087 Dinny Noordiani M P 100.0% 3.3 3.1 3.2 3.2 B  
7 09.01.0088 E. Nurhalimah P 98% 2.7 3.1 3.1 3.0 B  
8 09.01.0089 Ela Amiati P 98% 3.3 2.9 3 3.1 B  
9 09.01.0090 Emilia P 98% 3 2.9 3 3.0 B  
10 09.01.0092 Erni Rosida P 98% 2.7 3 3.2 3.0 B  
11 09.01.0093 Frisma Suganda L 100% 3 3.3 3.2 3.2 B  
12 09.01.0094 Gesti Rohmayati P 90% 2.8 3.1 3 3.0 B  
13 09.01.0095 Gina Irmayani P 98% 3 3.1 3 3.0 B  
14 09.01.0097 Ika Nurkamilah P 50%           TL
15 09.01.0098 Ina Siti Aminah P 98% 2.7 3 3.2 3.0 B  
16 09.01.0099 Jaenudin L 100% 3 2.9 3 3.0 B  
19 09.01.0104 Nia Kurnia P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
21 09.01.0106 Nina Nurjanah P 88% 3.3 3 2.6 3.0 B  
22 09.01.0107 Nur Anisa P 90% 3.3 2.7 3 3.0 B  
23 09.01.0108 Nurhaeni P 100% 2.7 2.9 3.3 3.0 B  
24 09.01.0109 Pupung Suryana L 100.0% 3.3 3.1 3.2 3.2 B  
25 09.01.0110 Reza Agum M L 98% 2.7 3.3 3.1 3.0 B  
26 09.01.0111 Ridwan Fauzi L 100% 3 3.3 3.5 3.3 B  
  09.01.0112 Rina Zahara   88% 2.8 2.9 3.2 3.0 B  
27 09.01.0113 Risa G Safitri P 98% 3 2.9 3 3.0 B  
28 09.01.0114 Rosi Purnasari P 100% 2.7 3.1 3.1 3.0 B  
29 09.01.0115 Tita Nurhanipah P 50%           TL
31 09.01.0120 Sri Mulyani Rahayu P 100% 3.3 2.7 3 3.0 B  
32 08.01.0129 Rini Nopiani P 80% 3 2.7 3.2 3.0 B  



















Tasikmalaya, 20 Februari 2012



















Dosen Mata Kuliah


























































ARIF RAHMAN HAKIM




























































































































































SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
TASIKMALAYA
Jl. Noenoeng Tisnasaputra No.16 Tasikmalaya













DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Mata Ujian :  PENGEMBANGAN SISTIM EVALUASI





Jurusan/ kelas :  PAI/ KELAS D








Dosen :  ARIF RAHMAN HAKIM




















Nomor Nama Mahasiswa L/P NILAI KET
Urt Pokok % hadir T UTS UAS P Predikat
1 09.01.0122 Adi Suryadi L 100% 3 2.9 3 3.0 B  
2 09.01.0125 Cecep Siswanto L 98% 2.9 2.8 3.2 3.0 B  
3 09.01.0126 Dadan Darussalam L 100% 3 2.8 3.2 3.0 B  
4 09.01.0127 Daseng Ganda S L 90% 3 2.9 3 3.0 B  
5 09.01.0128 Delis Sumartika P 100% 3 3.7 3.8 3.5 B+  
6 09.01.0129 Devi Mediawanti P 100% 2.9 3 3 3.0 B  
7 09.01.0130 Dhita Litasari P 100% 3 3.1 3.2 3.1 B  
9 09.01.0132 Eris Herianto L 80.0% 3 2.9 3.1 3.0 B  
10 09.01.0133 Hanifah P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
11 09.01.0134 Iyus Fairus M L 98% 3 2.7 3.3 3.0 B  
12 09.01.0135 Maryam Jamilah P 98% 2.9 3.1 3.1 3.0 B  
13 09.01.0136 Neni Yulianingsih P 95% 3 3 3 3.0 B  
14 09.01.0137 Nida Nurul Huda P 100% 3 3.1 3.2 3.1 B  
15 09.01.0138 Oo Hodijah P 88% 3 2.9 3.3 3.1 B  
16 09.01.0139 Pathi Nata Zakia L 95% 3 2.7 3.2 3.0 B  
18 09.01.0141 Ratna Nuraini P 98% 2.9 2.9 3.1 3.0 B  
20 09.01.0143 Siti Fatimah H P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
21 09.01.0144 Siti Laelah H P 100% 3 3.1 3 3.0 B  
22 09.01.0145 Sri Efarahayu P 98% 3 2.9 3 3.0 B  
23 09.01.0146 Sri Puspitasari P 100% 2.9 2.9 3.1 3.0 B  
24 09.01.0147 Suparman L 88% 3 2.9 3 3.0 B  
25 09.01.0148 Susi Sri Lestari P 98% 3 2.8 3.1 3.0 B  
26 09.01.0149 Syahrir anwar L 100% 3 2.9 3.1 3.0 B  
27 09.01.0150 Tuti Alawiyah P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
28 09.01.0152 Usep Ganjar Lulu N L 100% 3 2.9 3 3.0 B  
29 09.01.0153 Wahyudin Satria L 88% 2.9 2.9 3.1 3.0 B  
30 09.01.0154 Yeni Nurul Faridah P 100% 3 2.7 3.2 3.0 B  
31 09.01.0156 Euis Fitriani P 100% 3 2.9 3 3.0 B  
32 09.01.0157 Elis Risa Cahyawati P 98% 3 2.7 3.2 3.0 B  
33 09.01.0158 Lisnawati P 88% 3 2.9 3 3.0 B  
35 09.01.0161 Iqbal Amar Muzaki L 90% 2.9 3.3 3.2 3.1 B  
36 09.01.0162 Ridwan Muharrom L 60%           BL
37 09.01.0163 Rudi Guntara L 90% 3 2.9 3 3.0 B  
38 09.01.0164 Jhony Iskandar L 98% 3 2.7 3.3 3.0 B  
39   Arif Maulana A L 70%   2.7 2.8 1.8   BL



















Tasikmalaya, 20 Februari 2012






Dosen Mata Kuliah













































ARIF RAHMAN HAKIM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar